1 | Toure Kunda • Fatou Yo • (Senegal) | |||
2 | Colibri • La Mariposa • (Bolivia) | |||
3 | Cedella Marley Booker & Taj Mahal • Three Little Birds • (Jamaica) | |||
4 | Trevor Adamson • Nyanpi Matilda • (Australia) | |||
5 | Teresa Doyle • Home By Barna • (Canada) | |||
6 | Buckwheat Zydeco • Mardi Gras Mambo • (USA) | |||
7 | Glykeria • Tik Tik Tak • (Greece) | |||
8 | Manu Chao • Bongo Bong • (France) | |||
9 | Ricardo Lemvo & Makina Loca • Boom Boom Tarara • (Congo) | |||
10 | Nazare Pereira • Bonjour Pra Voce • (Brazil) | |||
11 | Shlomo Gronich & The Sheba Choir • Zichronot M'Africa • (Israel/Ethiopia) | |||
12 | Eric Bibb • Just Keep Goin' On • (USA) |
Fragmenty utworów dostępne są w fotmatach RealAudio, WindowsMedia, lub mp3.
Zdobyte nagrody:
1999 Parents' Choice Silver Award
1999 National Parenting Publications Gold Award (NAPPA)
1999 Parent's Guide to Children's Media Award
1999 Finalist in The National Teacher’s Choice Award
"Best of" from Scholastic Magazine
"Best of" from Sesame Street Magazine
NASCO A+ Award
Opisy
są własnością Szczypty Świata, a ich kopiowanie bez podania źródła oraz
w celach komercyjnych jest pogwałceniem praw autorskich. Szczegóły licencji znajdziesz tutaj.