Platform Specifications:
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad%20X1%20Carbon%20(4th%20Gen)/ThinkPad_X1_Carbon_4th_Gen_Platform_Specifications.pdf
Konfigurator opcji:
http://www.lenovoquickpick.com/pol/configure/20fc0039pb#recommendedaccessories
Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 145 |
Wysokość w milimetrach | 430 |
Głębokość w milimetrach | 310 |
Informacje dodatkowe | |
Model |
ThinkPad X1 Carbon 4 |
Video |
|
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 2.6 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7 6600U |
Przekątna ekranu ntb | 14'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Interfejs dysku SSD | SATA |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
Dokowanie (laptopy) | Nie |
Liczba portów USB | 3 |
W tym USB 3.0 | 3 |
Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 52 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
Liczba komór (baterie) | 8-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 16.45 mm |
Szerokość | 333 mm |
Głębokość | 229 mm |
Waga | 1.2 kg |
Informacje o gwarancji |
3Y OnSite |