Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 135 |
Wysokość w milimetrach | 55 |
Głębokość w milimetrach | 90 |
Model |
MM 238 |
Transmisja danych | GPRS |
Sieć GSM | 900 MHz |
Sieć UMTS (WCDMA) | 2100 MHz |
Sieć LTE | Nie |
Obudowa telefonu | Standardowa |
Waga | 112 g |
Wysokość | 13.2 cm |
Szerokość | 5.5 cm |
Głębokość | 1.07 cm |
Bateria |
1200 mAh |
Czas rozmów (maks.) | 4 h |
Czas czuwania (maks.) | 200 h |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 2,8'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Szczegółowe dane aparatu |
- 2 MP |
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
Złącza | 3,5 mm minijack |
GPS | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 1 GB |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Standard pamięci SD / CF | SDHC (4GB - 32GB) |
Karta SIM | Standard |
Tuner FM | Tak |
Odtwarzacz Audio | Tak |
Dyktafon | Tak |
Java | Tak |
MMS | Tak |
Rozmowy video | Nie |
System operacyjny tel | Producenta |
Przeglądarka www | Tak |
Klient e-mail | Tak |
Dual SIM | Nie |
Akcesoria w zestawie |
- Zestaw słuchawkowy |