Producent Nr katalogowy: 0378 ORYGINAŁ BEGAR FRANCAIS LICZBA PRZEWODÓW: 4 2 białe szary i czarny DŁUGOŚĆ: 540 mm Sonda lambda zakończona jest wtyczką. Zastosowanie
Marka | Model | Lata produkcji | Silnik | Poj. | KM | kW |
---|
CITROËN | BERLINGO | 1996.07 - ??? | 1.1 i | 1124 | 60 | 44 |
CITROËN | BERLINGO | 2002.11 - ??? | 1.4 bivalent | 1360 | 65 | 48 |
CITROËN | BERLINGO | 2002.11 - 2005.10 | 1.4 bivalent | 1360 | 72 | 53 |
CITROËN | BERLINGO | 2002.11 - 2005.10 | 1.4 | 1360 | 72 | 53 |
CITROËN | BERLINGO | 1996.07 - ??? | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | BERLINGO | 2000.10 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | BERLINGO | 2002.11 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 110 | 81 |
CITROËN | BERLINGO | 2002.11 - ??? | 1.4 GNC | 1360 | 65 | 48 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 1996.07 - ??? | 1.1 i | 1124 | 60 | 44 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 2002.11 - ??? | 1.4 | 1360 | 65 | 48 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 2002.11 - ??? | 1.4 bivalent | 1360 | 65 | 48 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 1996.07 - ??? | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 2003.04 - ??? | 1.4 i bivalent | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 2000.10 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | BERLINGO | 2008.04 - ??? | 1.6 | 1587 | 90 | 66 |
CITROËN | BERLINGO | 2008.04 - ??? | 1.6 | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 2008.04 - ??? | 1.6 | 1587 | 90 | 66 |
CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne | 2008.04 - ??? | 1.6 | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C2 | 2003.09 - ??? | 1.1 | 1124 | 60 | 44 |
CITROËN | C2 | 2003.09 - ??? | 1.4 | 1360 | 73 | 54 |
CITROËN | C2 | 2006.10 - ??? | 1.4 | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | C2 | 2003.09 - ??? | 1.6 | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C2 | 2005.01 - ??? | 1.6 VTS | 1587 | 122 | 90 |
CITROËN | C3 | 2002.02 - ??? | 1.1 i | 1124 | 60 | 44 |
CITROËN | C3 | 2002.02 - ??? | 1.4 i Bivalent | 1360 | 73 | 54 |
CITROËN | C3 | 2002.02 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C3 Pluriel | 2003.05 - ??? | 1.4 | 1360 | 73 | 54 |
CITROËN | C3 Pluriel | 2005.05 - ??? | 1.4 Hybrid | 1360 | 73 | 54 |
CITROËN | C3 Pluriel | 2003.05 - ??? | 1.6 | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C4 | 2004.11 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C4 | 2007.09 - ??? | 1.6 16V Bio-Flex | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C4 | 2008.07 - ??? | 1.6 THP 150 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C4 | 2004.11 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | C4 | 2004.11 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 |
CITROËN | C4 sedan | 2006.07 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C4 sedan | 2006.07 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 140 | 103 |
CITROËN | C4 coupe | 2004.11 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | C4 coupe | 2008.07 - ??? | 1.6 THP 150 | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C4 coupe | 2004.11 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | C4 coupe | 2004.11 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 177 | 130 |
CITROËN | C4 Picasso | 2008.07 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C4 Picasso | 2007.02 - ??? | 1.8 i 16V | 1749 | 125 | 92 |
CITROËN | C4 Picasso | 2007.02 - ??? | 2.0 i 16V | 1997 | 140 | 103 |
CITROËN | C4 Grand Picasso | 2008.10 - ??? | 1.6 16V | 1598 | 150 | 110 |
CITROËN | C4 Grand Picasso | 2006.10 - ??? | 1.8 i 16V | 1749 | 125 | 92 |
CITROËN | C4 Grand Picasso | 2006.10 - ??? | 2.0 i 16V | 1997 | 140 | 103 |
CITROËN | C5 | 2001.03 - 2004.08 | 1.8 16V | 1749 | 115 | 85 |
CITROËN | C5 | 2001.03 - 2004.08 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | C5 | 2001.03 - 2004.08 | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
CITROËN | C5 Break | 2001.06 - 2004.08 | 1.8 16V | 1749 | 115 | 85 |
CITROËN | C5 Break | 2001.06 - 2004.08 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | C5 Break | 2001.06 - 2004.08 | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
CITROËN | C5 | 2004.09 - ??? | 1.8 16V | 1749 | 116 | 85 |
CITROËN | C5 | 2004.09 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
CITROËN | C5 Break | 2004.09 - ??? | 1.8 16V | 1749 | 116 | 85 |
CITROËN | C5 Break | 2004.09 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 207 | 152 |
CITROËN | C5 | 2008.02 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 |
CITROËN | C5 Break | 2008.02 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 |
CITROËN | C6 | 2005.09 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 211 | 155 |
CITROËN | C8 | 2002.07 - ??? | 2.0 | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | C8 | 2002.07 - ??? | 2.2 | 2230 | 158 | 116 |
CITROËN | C8 | 2002.07 - ??? | 3.0 V6 | 2946 | 204 | 150 |
CITROËN | EVASION | 2000.05 - 2002.07 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | JUMPY | 2000.04 - 2006.12 | 2.0 | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | JUMPY | 2000.03 - ??? | 2.0 i 16V | 1997 | 138 | 102 |
CITROËN | JUMPY nadwozie pełne | 2000.03 - ??? | 2.0 i 16V | 1997 | 138 | 102 |
CITROËN | JUMPY platforma / podwozie | 2003.12 - 2006.10 | 2.0 | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | SAXO | 1996.05 - 2003.09 | 1.1 X,SX | 1124 | 60 | 44 |
CITROËN | SAXO | 1996.05 - 2003.06 | 1.4 VTS | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | SAXO | 1996.05 - 2003.06 | 1.6 VTL,VTR | 1587 | 88 | 65 |
CITROËN | SAXO | 2000.09 - 2003.09 | 1.6 VTS | 1587 | 98 | 72 |
CITROËN | SAXO | 2001.02 - 2004.04 | 1.6 | 1587 | 101 | 74 |
CITROËN | XANTIA | 1998.01 - 2003.04 | 1.8 i 16V | 1761 | 110 | 81 |
CITROËN | XANTIA Break | 1998.01 - 2003.04 | 1.8 i 16V | 1761 | 110 | 81 |
CITROËN | XSARA | 1997.04 - 2005.03 | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | XSARA | 1997.04 - 2000.09 | 1.6 i | 1587 | 88 | 65 |
CITROËN | XSARA | 2000.09 - 2005.03 | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | XSARA | 2000.09 - 2005.03 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | XSARA Break | 1997.10 - 2005.08 | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | XSARA Break | 1997.10 - 2000.09 | 1.6 i | 1587 | 88 | 65 |
CITROËN | XSARA Break | 2000.09 - 2005.08 | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | XSARA Break | 2000.09 - 2005.08 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | XSARA coupe | 1998.03 - 2005.03 | 1.4 i | 1360 | 75 | 55 |
CITROËN | XSARA coupe | 1998.02 - 2000.09 | 1.6 i | 1587 | 88 | 65 |
CITROËN | XSARA coupe | 2000.09 - 2005.03 | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | XSARA coupe | 2000.09 - 2005.03 | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | XSARA PICASSO | 1999.12 - ??? | 1.6 | 1587 | 88 | 65 |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2002.06 - ??? | 1.6 | 1587 | 91 | 67 |
CITROËN | XSARA PICASSO | 1999.12 - ??? | 1.6 | 1587 | 95 | 70 |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2005.09 - ??? | 1.6 16V | 1587 | 109 | 80 |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2000.02 - ??? | 1.8 16V | 1749 | 115 | 85 |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2003.01 - ??? | 2.0 16V | 1997 | 136 | 100 |
CITROËN | JUMPER autobus | 2002.04 - ??? | 2.0 | 1998 | 110 | 81 |
CITROËN | JUMPER autobus | 2003.02 - ??? | 2.0 bivalent | 1998 | 110 | 81 |
CITROËN | JUMPER nadwozie pełne | 2002.04 - ??? | 2.0 | 1998 | 110 | 81 |
CITROËN | JUMPER nadwozie pełne | 2003.02 - ??? | 2.0 bivalent | 1998 | 110 | 81 |
Numery producentów
0070 | 0258003336 | 0258003395 | 0258003564 | 0258003593 |
0258003626 | 0258003654 | 0258003746 | 0258003896 | 0258005097 |
0258005245 | 0258005283 | 0386 | 055351836 | 0824010079 |
0855397 | 107432 | 107583 | 107588 | 107597 |
107693 | 107697 | 107698 | 108026 | 108068 |
108078 | 108124 | 11787548961 | 1271939 | 1271998 |
12788129 | 13245 | 13248 | 13252 | 161848 |
161849 | 1618E6 | 1618R0 | 1618RO | 1618V3 |
16201 | 16222 | 16228 | 1628KN | 1628LP |
1628NY | 1628YK | 1852 | 2344182 | 25024134 |
25024135 | 30561510 | 32000423 | 3523P1 | 3573PC |
4301545 | 460001790010 | 460001813010 | 460001852010 | 460001895010 |
460001896010 | 460001997010 | 55351836 | 6842522 | 6PA009166181 |
702604110 | 702604120 | 702604140 | 7401271939 | 7548961 |
754896180 | 7700103246 | 77232 | 77280 | 77281 |
77432 | 77433 | 782640043 | 782640051 | 782640055 |
782640056 | 782640057 | 782640063 | 782640070 | 855397 |
9125580 | 9147224 | 9202719 | 96366522 | 9636652280 |
96369683 | 9636968380 | 96369687 | 9636968780 | 96423813 |
9642381380 | 96444911 | 9644491180 | 96444912 | 9644491280 |
96506821 | 9650682180 | 96576329 | 9657632980 | 99360612800 |
99360612801 | 99660611800 | DOX1360 | ES1079412B1 | ES1079512B1 |
ES1079712B1 | ES2025512B1 | ES2025812B1 | ES2030812B1 | HLS086 |
LEB163 | LEB174 | LEB459 | LEB460 | LEB667 |
LS140054 | LS140343 | OZA334PG1 | OZA341PG5 | OZA495PG2 |
OZA575GM1 | OZA575GM2 | OZA608U2 | OZA628U1 | OZA660EE11 |
OZA660EE20 | OZH073 | UT0095 | UT10095 | V20760041 |
V22760007 | V22760008 | V22760009 | V40760027 | V45760001 |
V50760002 | V95760005 |
Produkt nowy 12 miesięczna gwarancja Fotografie (kliknij, aby powiększyć)